Tarieven accommodaties 2021
(excl. toeristenbelasting à € 1,10 p.p.p.n.).
Periode |
Trekkershut |
Trekkershut Plus |
Cabin |
River Cottage* |
River Lodge* |
Boomhut* |
Ooievaarsnest* |
Vechtoever Bungalow* |
Appartement* |
Per nacht laagseizoen | 55 | 65 | 97 | 100 | 110 | 105 | 162 | 184 | n.v.t. |
Per nacht hoogseizoen | 67,50 | 87,50 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Hemelvaart weekend (12 - 17 mei) | n.v.t. | n.v.t. | 395 | 450 | 550 | 520 | 550 | 600 | n.v.t. |
Pinkster weekend (21 - 25 mei) | n.v.t. | n.v.t. | 375 | 425 | 485 | 460 | 500 | 525 | n.v.t. |
Weekenden (alleen laagseizoen) | n.v.t. | n.v.t. | 230 | 295 | 325 | 310 | 325 | 389 | 625 |
Midweken (alleen laagseizoen) | n.v.t. | n.v.t. | 204 | 225 | 309 | 295 | 360 | 357 | 500 |
Per week laagseizoen | n.v.t. | n.v.t. | 357 | 385 | 525 | 500 | 525 | 578 | 1.050 |
Per week hoogseizoen | n.v.t. | n.v.t. | 648 | 795 | 892 | 865 | 875 | 1.080 | n.v.t. |
Eventuele extra kosten | |||||||||
Kinderstoel | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Babybed (campingbedje) | n.v.t. | n.v.t. | 5 | n.v.t. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Verplichte extra kosten | |||||||||
Lakenpakket per persoon | n.v.t. | n.v.t. | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Reserveringskosten | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Schoonmaakkosten | n.v.t. | n.v.t. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 |
Toeristenbelasting p.p.p.n. | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Periodes
Laagseizoen (alleen voor accommodaties met een *) |
1 februari - 26 maart |
Laagseizoen |
26 maart - 12 mei |
Hoogseizoen Hemelvaartweekend (arrangement) |
12 mei - 17 mei |
Laagseizoen |
17 mei - 21 mei |
Hoogseizoen Pinksterweekend (arrangement) |
21 mei - 25 mei |
Laagseizoen |
25 mei - 10 juli |
Hoogseizoen |
10 juli - 28 aug. |
Laagseizoen |
28 aug. - 31 okt. |
Laagseizoen (alleen voor accommodaties met een *) |
28 aug. - 1 dec. |
prijswijzigingen en typefouten voorbehouden
Our guests rate this accommodation with an average of 8.7.